(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,楚天高速(600035)獲外資買入61.41萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有楚天高速3047.13萬股,占流通股1.89%,累計持股成本3.84元,持股盈利5.08%。
楚天高速最近5個交易日下跌4.28%,陸股通累計凈賣出191.69萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價4.17元;最近20個交易日下跌1.23%,陸股通累計凈買入278.88萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均買入價4.12元;最近60個交易日下跌7.99%,陸股通累計凈買入1483.99萬股,占流通盤0.92%,區(qū)間平均買入價4.13元。
楚天高速近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 3047.13萬 | 1.89 | 248.42萬 | 61.41萬 | 3.84 |
| 2023-8-4 | 2985.72萬 | 1.85 | -518.38萬 | -124.61萬 | 3.83 |
| 2023-8-3 | 3110.33萬 | 1.93 | 36.24萬 | 8.66萬 | 3.84 |
| 2023-8-2 | 3101.67萬 | 1.93 | 71.36萬 | 16.94萬 | 3.84 |
| 2023-8-1 | 3084.73萬 | 1.92 | -651.87萬 | -154.09萬 | 3.84 |
| 2023-7-31 | 3238.82萬 | 2.01 | 12.76萬 | 3.04萬 | 3.86 |
| 2023-7-28 | 3235.78萬 | 2.01 | 549.66萬 | 132.3萬 | 3.86 |
| 2023-7-27 | 3103.48萬 | 1.93 | 139.57萬 | 33.89萬 | 3.85 |
| 2023-7-26 | 3069.59萬 | 1.91 | 415.74萬 | 100.46萬 | 3.84 |
| 2023-7-25 | 2969.13萬 | 1.84 | -119.28萬 | -28.85萬 | 3.83 |
關(guān)鍵詞:






