(資料圖片)
證券代碼:000970 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中科三環(huán) 北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2023-009
| 投資者關(guān)系 活動(dòng)類(lèi)別 | √特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪(fǎng) □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān) □其他 (請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容) |
| 參與單位名稱(chēng)及人員姓名 | 海通國(guó)際證券:沈嘉雯 |
| 時(shí)間 | 2023年5月23日: |
| 地點(diǎn) | 北京 |
| 上市公司接待人員姓名 | 田文斌、包海林 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 1、2022年公司產(chǎn)能情況? 答:截至 2022年末,公司燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能為 2.2萬(wàn)噸,粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能為 1,500噸。 2、公司的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略? 答:中科三環(huán)一直朝著世界一流的磁性材料及器件供應(yīng)商的目標(biāo)不斷努力。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),公司將針對(duì)未來(lái)稀土永磁行業(yè)重大科技問(wèn)題及低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重大需求進(jìn)行攻關(guān),不斷開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新,進(jìn)一步完善管理制度,優(yōu)化人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè),圍繞磁性材料積極拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,不斷增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。 3、公司未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃?目前的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度如何? 答:公司計(jì)劃利用募集資金和自有資金擴(kuò)產(chǎn) 1萬(wàn)噸燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能,目前已有 5000噸新建產(chǎn)能建成,其余擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況逐步建成。公司的產(chǎn)能擴(kuò)張一直是根據(jù)訂單情況和市場(chǎng)需求情況來(lái)安排的,不會(huì)盲目擴(kuò)產(chǎn)。 4、公司產(chǎn)品在哪些領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)有增長(zhǎng)? 答:目前來(lái)看,新能源汽車(chē)領(lǐng)域的增長(zhǎng)較為確定。 |
| 5、目前海外和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占比? 答:2022年度公司海外收入占比為 58.94%,國(guó)內(nèi)收入占比為 41.06%。 6、公司產(chǎn)品的成本構(gòu)成? 答:2022年度公司產(chǎn)品的成本構(gòu)成如下:原材料占 76.69%,人工成本占 7.41%,燃料及動(dòng)力占 2.72%,折舊占 1.39%,其他占 11.79%。 | |
| 附件清單(如有) | 無(wú) |
| 日期 | 2023年5月23日 |
關(guān)鍵詞:







