魯迅美術(shù)學院2023年各校考專業(yè)合格分數(shù)線
考試類型
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 遼寧省合格分數(shù)線 | 省外合格分數(shù)線 |
美術(shù)類 | 130406T | 中國畫 | 242.4 | 245.7 |
130409T | 文物保護與修復 | 240.6 | 252.6 | |
130402 | 繪畫 | 237.6 | 245.1 | |
130403 | 雕塑 | 246.3 | 252.6 | |
130404 | 攝影 | 231.6 | 240.9 | |
130407TK | 實驗藝術(shù) | 243.6 | 246.3 | |
戲劇影視類 | 130311T | 影視攝影與制作 | 239.1 | 244.5 |
130306 | 戲劇影視導演 | 237.3 | 238.5 | |
130310 | 動畫 | 228 | 229.5 | |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設計 | 237.9 | 239.7 | |
設計類 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 224.7 | 229.5 |
130503 | 環(huán)境設計 | 223.5 | 229.2 | |
130505 | 服裝與服飾設計 | 231 | 237.6 | |
130506 | 公共藝術(shù) | 230.7 | 237.6 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 230.1 | 237.9 | |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.7 | 240.3 | |
130507 | 工藝美術(shù) | 230.7 | 231.9 | |
130509T | 藝術(shù)與科技 | 236.4 | 242.7 | |
中外合作辦學項目 | 130505H | 服裝與服飾設計(中日合作辦學) | 76.4 | 77.2 |
130508H | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中英合作辦學) | 76.4 | 77.4 | |
書法學 | 130405T | 書法學 | 185.25 | 229.5 |
服裝表演 | 130301 | 表演 | 215.85 | 248.65 |
注:專業(yè)考試成績一門不及格者,不發(fā)放《專業(yè)考試合格證》。
關(guān)鍵詞:

(資料圖)





