【資料圖】
2023年4月7日,*ST和佳發(fā)生了19筆大宗交易,總成交950萬股,成交金額2346.5萬元,成交均價(jià)2.47元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)2.49元,漲幅2.89%,成交金額1.12億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額20.89%,折價(jià)0.80%。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 2 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 3 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 4 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海凱旋北路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 5 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 6 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 7 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 8 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 9 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 中國中金財(cái)富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 10 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 11 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 甬興證券有限公司民生路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 12 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 甬興證券有限公司民生路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 13 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 14 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 15 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 16 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 17 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 甬興證券有限公司民生路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 18 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 19 | 50.00萬 | 123.50萬 | 1.10 | 2.47 | 2.49 | -0.80 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
4月7日,中文在線、興業(yè)礦業(yè)、渤海租賃、華蘭疫苗、盛達(dá)資源等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-04-07)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在線 | 5 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 1080.00萬 | 2.54億 | 8.18 |
| 000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 2 | 7.34 | 8.13 | -9.72 | 1346.00萬 | 9879.64萬 | 78.52 |
| 000415 | 渤海租賃 | 1 | 1.90 | 2.11 | -9.95 | 4118.70萬 | 7825.53萬 | 313.77 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 15 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 142.90萬 | 6641.99萬 | 29.43 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 2 | 17.44 | 17.98 | -3.00 | 335.94萬 | 5858.77萬 | 27.57 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:







